The Hong Kong Joint Primary School Mathematics Competition (HKJPSMC)
全港小學數學比賽
Dedicated to improving the mathematical skills of our students and the community, our school is always striving to enhance our curriculum. This year, we are excited to partner with the Department of Applied Mathematics, The Hong Kong Polytechnic University, to co-host the The Hong Kong Joint Primary School Mathematics Competition (Kowloon City District).
本校一直以提升及培育本校和區內學生數學能力為己任,積極推動課程發展。本年度本校將與「香港理工大學應用數學系」合辦全港小學數學比賽(九龍城區)。
Sample Papers
樣本試題
| 數學急轉彎 | 解難智多星(甲部) | 解難智多星(乙部) | |
| 樣本試題一 | 挑戰一 (參考答案) | ||
| 試卷 | 挑戰二 (參考答案) | 題目 | |
| 挑戰三 (參考答案) | |||
| 樣本試題二 | 挑戰一 (參考答案) | 題目 | |
| 試卷 | 挑戰二 (參考答案) | 答卷 | |
| 挑戰三 (參考答案) |
比賽成績公布:
2025-2026 第十九屆全港小學數學比賽
| 獎項 | 學校 | 參賽隊員 | ||
| 全港冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| 全港亞軍 | J28B 喇沙小學 | 張恩丞 | 李柏廷 | 潘彥銘 |
| 全港季軍 | P10A 英華小學 | 陳泰安 | 陳朗薺 | 朱灝軒 |
| 全港殿軍 | D29A 順德聯誼總會何日東小學 | 周銘浚 | 顧翊冉 | 周柏翹 |
| 數學急轉彎全港冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| 數學急轉彎全港亞軍 | D29A 順德聯誼總會何日東小學 | 周銘浚 | 顧翊冉 | 周柏翹 |
| 數學急轉彎全港季軍 | P10A 英華小學 | 陳泰安 | 陳朗薺 | 朱灝軒 |
| 數學急轉彎全港殿軍 | J05A 九龍塘宣道小學 | 江漢 | 石純曦 | 柯騁懷 |
| 解難智多星全港冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| J28B 喇沙小學 | 張恩丞 | 李柏廷 | 潘彥銘 | |
| 解難智多星全港亞軍 | K36A 番禺會所華仁小學 | 何祺安 | 王海迪 | 譚博睿 |
| 解難智多星全港季軍 | K36B 番禺會所華仁小學 | 譚巽謙 | 徐子諾 | 林以淳 |
| 解難智多星全港殿軍 | A25A 浸信會呂明才小學 | 戴之雅 | 歐阳辰星 | 劉如初 |
| H02B 中華基督教會基慧小學 | 梁昕晟 | 何志睿 | 傅淑雅 | |
| H09A 海壩街官立小學 | 鄭通俊 | 王驰宇 | 陳曉宏 | |
2025-2026 第十九屆全港小學數學比賽 (九龍城區)
| 獎項 | 學校 | 參賽隊員 | ||
| 全場冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| 全場亞軍 | J28B 喇沙小學 | 張恩丞 | 李柏廷 | 潘彥銘 |
| 全場季軍 | J28A 喇沙小學 | 林逸琋 | 巫卓謙 | 謝旻臻 |
| 全場殿軍 | J05A 九龍塘宣道小學 | 江漢 | 石純曦 | 柯騁懷 |
| 數學急轉彎冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| 數學急轉彎亞軍 | J05A 九龍塘宣道小學 | 江漢 | 石純曦 | 柯騁懷 |
| 數學急轉彎季軍 | J28A 喇沙小學 | 林逸琋 | 巫卓謙 | 謝旻臻 |
| 數學急轉彎殿軍 | J28B 喇沙小學 | 張恩丞 | 李柏廷 | 潘彥銘 |
| 解難智多星冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| J28B 喇沙小學 | 張恩丞 | 李柏廷 | 潘彥銘 | |
| 解難智多星亞軍 | J28A 喇沙小學 | 林逸琋 | 巫卓謙 | 謝旻臻 |
| 解難智多星季軍 | J05A 九龍塘宣道小學 | 江漢 | 石純曦 | 柯騁懷 |
| 解難智多星殿軍 | J05C 九龍塘宣道小學 | 賴爾邁 | 何梓熙 | 徐佳晨 |


